Welcome
Banner / Image

SplitJet D Flight: SPJ 207 Callsign: Split Jet

Departed 12:18 | Sunday 13.Apr.2025
Flight Time Distance
01h 04m 330.95 nmi
Arrived 13:23 | Sunday 13.Apr.2025
No Avatar
Senior Captain, Micah F

Pilot in Command

96%

Route Flown: 96%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Start location unknown
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Started boarding at 2025-04-13T12:18:06Z, aircraft: Bombardier Challenger 350 BLACK
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM METAR KAGS 131218Z 00000KT 9.02SM 6/6 A3015
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Navigation Lights set to on
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Beacon Lights set to off
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM APU set to on
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Landing Lights set to on
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Wing Lights set to off
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Battery set to on
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Landing Gear set to down
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Started pushback
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Taxi Lights set to on
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Transponder set to on
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Autopilot set to off
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Strobe Lights set to off
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM External Power set to off
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Engine 2 is on
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Engine 1 is on
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Started taxi out
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Strobe Lights set to on
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Started Takeoff
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Takeoff Time: 2025-04-13T12:18:52Z
Sun, Apr 13, 2025 12:18 PM Taxi time was 0m 23s
Sun, Apr 13, 2025 12:19 PM Landing Gear set to up
Sun, Apr 13, 2025 12:19 PM Landing Gear set to down
Sun, Apr 13, 2025 12:19 PM Taxi Lights set to off
Sun, Apr 13, 2025 12:19 PM Landing Gear set to up
Sun, Apr 13, 2025 12:21 PM Autopilot set to on
Sun, Apr 13, 2025 12:21 PM Crossed above 10,000 feet
Sun, Apr 13, 2025 12:22 PM Landing Lights set to off
Sun, Apr 13, 2025 12:56 PM On approach
Sun, Apr 13, 2025 1:09 PM Landing Lights set to on
Sun, Apr 13, 2025 1:09 PM Taxi Lights set to on
Sun, Apr 13, 2025 1:09 PM Taxi Lights set to off
Sun, Apr 13, 2025 1:14 PM On final approach
Sun, Apr 13, 2025 1:14 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:15 PM Flaps set to 1
Sun, Apr 13, 2025 1:16 PM Autopilot set to off
Sun, Apr 13, 2025 1:16 PM Landing Gear set to down
Sun, Apr 13, 2025 1:16 PM Taxi Lights set to on
Sun, Apr 13, 2025 1:17 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:17 PM Flaps set to 3
Sun, Apr 13, 2025 1:19 PM Runway 32, threshold distance: 350.67 m
Sun, Apr 13, 2025 1:19 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=322.3110046386719 (30.397110,-86.468881)
Sun, Apr 13, 2025 1:19 PM Landing rate: -64.48
Sun, Apr 13, 2025 1:20 PM Flaps set to 0
Sun, Apr 13, 2025 1:20 PM Flaps set to 2
Sun, Apr 13, 2025 1:22 PM Taxi Lights set to off
Sun, Apr 13, 2025 1:22 PM Landing Lights set to off
Sun, Apr 13, 2025 1:23 PM Engine 1 is off
Sun, Apr 13, 2025 1:23 PM Parking brake set
Sun, Apr 13, 2025 1:23 PM Engine 2 is off
Sun, Apr 13, 2025 1:23 PM Taxi In Time: 4m 6s
Sun, Apr 13, 2025 1:23 PM Blocks on time: 2025-04-13T13:23:06Z
Sun, Apr 13, 2025 1:23 PM Setting on block

Fares

  • Cessna Logitude/Challenger 350 (C700/CL30)

7165.04 lbs

Block Fuel

1769.44 lbs

Used Fuel

5396 lbs

Remaining Fuel

12:18

Flight Start

01h 05m

Duty Time

13:23

Flight End