 
   
               
                                     J
               Flight: SPJ 9029
               Callsign: Split Jet
                                 
               J
               Flight: SPJ 9029
               Callsign: Split Jet 
            
            Departed  14:19 | Saturday 12.Oct.2024  
                     
                  Flight Time   Distance
                     
                        01h 57m  515.28 nmi                      
                  Arrived  16:16 | Saturday 12.Oct.2024 
                     
                  Flight Information
| Sat, Oct 12, 2024 2:19 PM | Started boarding at 2024-10-12T14:19:17Z, aircraft: ATR 72 SplitJet | 
| Sat, Oct 12, 2024 2:19 PM | Parking brake turned off; 34.286632,-80.560036; h=239°, a=301ft, s=0 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 2:19 PM | Engine 1 started; 34.286632,-80.560036; h=239°, a=301ft, s=0 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 2:19 PM | Engine 2 started; 34.286632,-80.560036; h=239°, a=301ft, s=0 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 2:19 PM | Transponder changed to 1200; 34.286632,-80.560036; h=239°, a=301ft, s=0 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 2:19 PM | Takeoff Time: 2024-10-12T14:19:41Z; 34.285857,-80.56116; h=238°, a=301ft, s=41 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 2:20 PM | Taxi lights turned off; 34.278031,-80.573042; h=236°, a=351ft, s=132 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 2:20 PM | Gear Up; 34.271136,-80.580852; h=206°, a=944ft, s=126 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 2:20 PM | Flaps set to Up; 34.263027,-80.581452; h=185°, a=1396ft, s=127 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 2:20 PM | Transponder changed to 3243; 34.260883,-80.581295; h=185°, a=1474ft, s=130 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 2:20 PM | Enroute; 34.252546,-80.580675; h=184°, a=1601ft, s=157 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 2:21 PM | Rule Violation: Landing lights must be on below 10000' (1x); 34.244467,-80.580087, 2051.56', 165.35kt, 186° - Alt: 2051.56 | 
| Sat, Oct 12, 2024 2:21 PM | Landing lights turned on; 34.238755,-80.579726; h=185°, a=2363ft, s=157 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 4:09 PM | Flaps set to 1; 26.050174,-80.385455; h=174°, a=4292ft, s=240 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 4:11 PM | Gear Down; 25.910757,-80.372889; h=185°, a=2389ft, s=203 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 4:11 PM | Taxi lights turned on; 25.900615,-80.373101; h=184°, a=2281ft, s=198 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 4:12 PM | Flaps set to 2; 25.872712,-80.374423; h=186°, a=1961ft, s=184 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 4:12 PM | TOD reached; 25.859576,-80.375014; h=183°, a=1880ft, s=167 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 4:15 PM | Landing rate: -164 | 
| Sat, Oct 12, 2024 4:15 PM | Flaps set to Up; 25.803342,-80.288892; h=94°, a=15ft, s=111 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 4:16 PM | Parking brake turned on; 25.798052,-80.284096; h=188°, a=17ft, s=0 kts | 
| Sat, Oct 12, 2024 4:16 PM | Blocks on time: 2024-10-12T16:16:33Z | 
| Sat, Oct 12, 2024 4:16 PM | Flight ended manually on taxi on | 
| Sat, Oct 12, 2024 4:16 PM | Arrived at gate: Gate 81 (Gate Medium) | 
 
                                                    Elite Charter (Elite)
 Elite Charter (Elite)
                      
                           