Welcome
Banner / Image

SplitJet J Flight: SPJ 1030 Callsign: Split Jet

Departed 01:44 | Monday 09.Sep.2024
Flight Time Distance
00h 49m 168.23 nmi
Arrived 02:33 | Monday 09.Sep.2024
No Avatar
Captain, Andrew C

Pilot in Command

97%

Route Flown: 97%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Mon, Sep 9, 2024 1:36 AM Started boarding at 2024-09-09T01:36:38Z, aircraft: Pilatus PC-12/47 N900HS 5B Executive Dynamic Registration
Mon, Sep 9, 2024 1:44 AM Parking brake turned off; 41.905531,-88.254797; h=327°, a=757ft, s=0 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:44 AM Engine started; 41.905531,-88.254797; h=327°, a=757ft, s=0 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:44 AM Transponder changed to 3365; 41.905531,-88.254797; h=327°, a=757ft, s=0 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:44 AM Taxi lights turned on; 41.905546,-88.254808; h=334°, a=757ft, s=2 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:47 AM Parking brake turned on; 41.914205,-88.248153; h=100°, a=759ft, s=0 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:49 AM Parking brake turned off; 41.914205,-88.248152; h=100°, a=759ft, s=0 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:49 AM Strobe lights turned on; 41.914199,-88.248074; h=99°, a=759ft, s=5 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:49 AM Wing lights turned on; 41.914196,-88.24801; h=95°, a=759ft, s=7 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:49 AM Landing lights turned on; 41.914196,-88.24801; h=95°, a=759ft, s=7 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:50 AM Takeoff Time: 2024-09-09T01:50:13Z; 41.913109,-88.247202; h=198°, a=759ft, s=41 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:50 AM Gear Up; 41.89894,-88.252053; h=203°, a=1104ft, s=136 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:50 AM Flaps set to Up; 41.898335,-88.252283; h=203°, a=1134ft, s=137 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:51 AM Enroute; 41.87418,-88.258122; h=184°, a=1991ft, s=176 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:52 AM Taxi lights turned off; 41.836656,-88.21188; h=135°, a=4385ft, s=169 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:54 AM Landing lights turned off; 41.738287,-88.057743; h=132°, a=10106ft, s=171 kts
Mon, Sep 9, 2024 1:54 AM Wing lights turned off; 41.737962,-88.057234; h=132°, a=10124ft, s=171 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:02 AM TOC reached; 41.439783,-87.594593; h=129°, a=25009ft, s=130 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:17 AM TOD reached; 40.323255,-87.129257; h=129°, a=23954ft, s=177 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:23 AM Landing lights turned on; 40.037074,-86.689522; h=135°, a=9938ft, s=199 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:23 AM Taxi lights turned on; 40.036688,-86.68896; h=135°, a=9916ft, s=199 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:27 AM Flaps set to 1; 39.944586,-86.354696; h=77°, a=3040ft, s=153 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:28 AM Rule Violation: Approach is not stabilized (1x); 39.957552,-86.306857, 2421.1', 154.5kt, 68°
Mon, Sep 9, 2024 2:29 AM Flaps set to 2; 39.966601,-86.284952; h=61°, a=2111ft, s=141 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:29 AM Gear Down; 39.970265,-86.278033; h=59°, a=2048ft, s=125 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:30 AM Flaps set to 3; 39.983553,-86.259549; h=43°, a=1719ft, s=116 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:31 AM Landing rate: -101
Mon, Sep 9, 2024 2:32 AM Landing lights turned off; 40.035897,-86.251711; h=297°, a=926ft, s=8 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:32 AM Strobe lights turned off; 40.035911,-86.252152; h=274°, a=924ft, s=8 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:32 AM Flaps set to Up; 40.036429,-86.252933; h=4°, a=926ft, s=12 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:33 AM Taxi lights turned off; 40.039586,-86.25407; h=5°, a=925ft, s=0 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:33 AM Parking brake turned on; 40.039586,-86.25407; h=5°, a=925ft, s=0 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:33 AM Blocks on time: 2024-09-09T02:33:52Z
Mon, Sep 9, 2024 2:33 AM Engine stopped; 40.039586,-86.25407; h=5°, a=925ft, s=0 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:33 AM Nav lights turned off; 40.039586,-86.25407; h=5°, a=925ft, s=0 kts
Mon, Sep 9, 2024 2:33 AM Beacons turned off; 40.039586,-86.25407; h=5°, a=925ft, s=0 kts

Fares

  • Premiere Charter (Premiere)

1329.64 lbs

Block Fuel

301.81 lbs

Used Fuel

1028 lbs

Remaining Fuel

01:36

Flight Start

00h 57m

Duty Time

02:34

Flight End